Overordnet arbeidsflyt – slik fungerer det i dag
Basert på faktisk Min Scoopr-flyt. Klikk på et steg for detaljer.
Innvilget – detaljert flyt
Hva som skjer når én eller flere banker innvilger søknaden.
Saksbehandler hjelper kunden å velge tilbud
Juster beløp/løpetid om nødvendig
SMSManuell SMS med valgt tilbud + signeringslenke
Banken overtar sin oppfølging av kunden
Varierer fra bank til bank
Ringing igjen 3–6 timer senere
Tilbudet aksepteres manuelt av Backoffice
SMS «Tilbud KLARGJORT» sendes
Inkluder «Avslutt og delta»
→ Oppfølgingsløp
| Status | Hva |
|---|---|
| A – Accepted Scoopr | Vi følger opp aktivt |
| B – Accepted Bank | Banken følger opp |
| No relevant offer | Ingen oppfølging |
Manuelt – avventer svar
Søknader der ikke alle banker har svart, eller søknaden ikke oppfyller krav.
Avslag fra noen banker
Men ikke fått svar fra alle bankene ennå
Backoffice avventer resterende banksvar
Går til Innvilget eller Avslag når alle svar er inne
Søknaden oppfyller ikke kravene for innsending til bank
Søknaden ikke fått sendt til ADA
Manuell behandling og retting av Backoffice
E-post«Vi behandler søknaden din – forventet svar innen 3–5 dager»
SMS«Vi jobber med saken din – snart klart»
TlfProaktiv statusoppdatering fra Backoffice
E-postOppdatert tidslinje + eskalering internt om nødvendig
Avslag – kommunikasjonsflyt
Når alle banker avslår søknaden.
Avslagsbrev sendes kl. 10 og 18
Automatisert utsending to ganger daglig
Backoffice sender manuelt ved kapasitet
Ikke alltid kapasitet til dette
Søknaden oppfyller ikke krav for innsending
E-postAvslag + årsak der mulig. Konstruktiv tone.
E-postAlternative produkter, tips for kredittscore
E-post«Situasjonen kan ha endret seg» – ny vurdering?
SMSInvitasjon til ny søknad
Anbefalt oppfølgingsmotor NY
Strukturert oppfølging som bygger på dagens faktiske flyt. Velg bucket for detaljert plan.
KPI-er per steg
Mål disse. Sett baseline de første 4 ukene uten endringer.
| Steg | KPI | Mål | Hva vi måler |
|---|---|---|---|
| SMS T+0 | Åpningsrate | >60% | Klikker kunden på lenken? |
| Ring forsøk 1 (~30 min) | Nådd-rate | >44% | Andel nådd på første forsøk |
| Ring forsøk 2 (3–6t) | Kumulativ nådd-rate | >60% | Etter begge forsøk |
| Auto-aksept (6c/7) | Signeringsrate | >15% | Signerer uten samtale? |
| Etter samtale | Konvertering | >55% | Av nådde – andel som signerer |
| Tilbudsforfall | Håndtert før utløp | >70% | Signert eller avklart i tide |
| Hele løpet | Tid til signering | <48t | Fra trigger til signert |
| Steg | KPI | Funn (faktisk) | Mål |
|---|---|---|---|
| Telefonkontakt | Svar-rate | 43.6% | >55% |
| Av nådde | Konvertering | 32% | >40% |
| Kommentardekning | Årsak registrert | 86–87% | 100% |
| Win-back kandidater | Identifisert i fritekst | 11 av 81 | Strukturert |
| For høy rente | Dominerende årsak | 51–53% | Produktfokus |
–%
Totalkonvertering søknad → utbetalt
–%
Golden nådd-rate
–t
Snitt tid til signering (bucket B)
–
Varme kunder uten kontakt (åpnet SMS, ikke ringt)
–
Tilbud utløper i dag uten kontakt
–%
SMS dag 0 → klikk-rate (tapspunkt)
Gap-analyse – i dag vs. anbefalt
Hva som eksisterer i dag og hva som mangler for å nå full potensiell konvertering.
| Område | I dag (faktisk) | Anbefalt | Prioritet | Effekt |
|---|---|---|---|---|
| Bucket-klassifisering | Manuell – Backoffice sorterer hver morgen | Automatisk ved bankrespons (Golden/Silver/Forhandling) | Høy | Sparer saksbehandlertid, raskere respons |
| SMS-sekvens | Manuell SMS etter samtale | Auto-sekvens dag 0, 3, 7, 12, 17 (Customer.io) | Høy | +15–20% konvertering |
| Atferdsstyring | Ingen – alle behandles likt | Varm/lunken/kald prioritering basert på SMS-åpning | Høy | Riktig ressursbruk |
| Årsaksregistrering | Sporadisk (23–87% avhengig av periode) | Obligatorisk for alle nådde kunder | Middels | Gir analyserbart datasett |
| Tilbudsforfall | Ikke håndtert eksplisitt | Automatisk påminnelse 48t før utløp | Høy | Redder tapspunktet |
| Manuell-kommunikasjon | Ingen kommunikasjon til kunden under behandling | Auto-SMS dag 0 + statusoppdatering dag 2/4 | Middels | Reduserer frafall |
| Avslags-nurture | Batch kl 10/18 – ingen videre kontakt | 30/60/90-dagers re-søknad-sekvens | Lav | 8% re-søknad innen 90 dager |
| KPI-dashboard | Ingen systematisk måling | Live dashboard per rådgiver + ukentlig ledelse | Middels | Synlighet og atferdsendring |
| Nummer-compliance | Mobilnummer brukt til utgående | Fastnettnummer + forvarslings-SMS (Nkom-krav) | Høy | Regulatory compliance |
Bytt til fastnettnummer for utgående samtaler (Nkom-krav)
Lav kostnad, høy risiko ved ikke å gjøre det
Sett baseline KPI-er – 4 uker logging uten endringer
Auto-SMS Golden Offer T+0 via Customer.io
Enkelt å sette opp – høy effekt
Obligatorisk årsaksregistrering for alle nådde kunder
Utløpspåminnelse 48t + tilbudsforfall-håndtering
Full automatisering – bucket-klassifisering, atferdsstyring, KPI-dashboard